成立时间: | 1996年9月6日 |
审批机关: | 经国务院同意、中国人民银行批准成立 |
公司性质: | 全国性专业化大型寿险公司 |
主要股东: | 中央汇金投资有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司、复星国际及其关联方、瑞士再保险有限公司 |
股票代码: | A股代码601336,H股代码01336 |
资产规模: | 总资产规模超人民币7339.29亿元 |
世界排名: | 连续多年入选《福布斯》世界500强企业榜单,《财富》中国500强第60位 |
保费规模: | 原保险保费收入1222.86亿元 |
机构布局: | 共设立1767家分支机构,已建立覆盖全国的销售网络 |
队伍规模: | 2万余名内勤员工及37万名营销员 |
客户数量: | 3090.4万名个人寿险客户及4.1万名机构客户 |
产业布局: |
以全方位寿险为核心,向养老、健康产业领域延伸,包括资产管理、养老保险、健康管理、 电子商务、养老服务等子公司 |
348450个用户完善保障计划